| Двигатель | Isuzu 4HK 1X Tier III |
| Макс. скорость | 5,6 км/ч |
| Макс. объем ковша | 1,26 м3 |
| Макс. глубина копания | 6650 мм |
| Смена: 7+1 часов |
| 1 час - доставка |
| 7 часов - работа техники |
Экскаватор CASE CX210B — это мощная и надежная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Он был разработан с учетом комфорта оператора, используя эргономичные органы управления, которые позволяют легко маневрировать даже в ограниченном пространстве.
Гидравлическая система отличается превосходной мощностью, что делает копание и погрузку материалов легкими. Прочные стальные гусеницы обеспечивают максимальное сцепление в любых условиях, позволяя плавно работать даже на сложных участках. Благодаря надежному двигателю и низким эксплуатационным расходам этот экскаватор может справиться с любой работой, независимо от ее размера и сложности.
Экскаватор CASE CX210B является одним из самых популярных видов тяжелой техники на современном рынке, предлагая превосходную производительность по доступной цене. Эргономичный дизайн, отличная мощность, низкие эксплуатационные расходы, прочные стальные гусеницы и простота маневрирования — неудивительно, почему именно эта модель так популярна среди профессионалов отрасли. А в сочетании с такими преимуществами аренды, как доступ к высококачественным машинам без долгосрочных обязательств, аренда этого типа оборудования может стать отличным способом начать работу над следующим крупным проектом, не нарушая при этом своего бюджета!
Технические характеристики
| Эксплуатационная масса | 21,5 т |
| Мощность | 117 кВт |
| Объем двигателя | 5193 см3 |
| Высота разгрузки | 6,84 м |
| Вылет стрелы | 9,73 м |
| Вылет стрелы | 9,73 м |
| Максимальная скорость разворота корпуса | 11,5 об/мин |
| Максимальная скорость движения | 5,6 км/ч |
| Число звеньев гусеницы | 49 |
| Ширина гусеницы стандартная, LC/NLC | 600 мм / 500 мм |
Собственное оборудование
Благодаря собственным производстенным мощностям компания более 80% работ выполняет своими силами

Другая техника
Вся техника| Рабочее давление | 7 бар |
| Производительность | 5,3 м3/мин |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Двигатель | Deutz D2011L03 Tier III |
| Максимальный объём подачи | 97 м³/ч |
| Давление подачи бетона | 106 бар |
| Масса | 4500 кг |
| Размеры | 5877x1888x2295 мм |
| Паропроизводительность | до 350 кг/ч |
| Мощность | 200 кВт |
| Расход топлива (дизель) | 12-22 л/ч |
| Размеры | 2050х1650х1620 |
| Двигатель | Kubota V3307-DI-TE3 |
| Мощность двигателя | 75 л.с. |
| Грузоподъемность | 1282 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2564 кг |
| Грузоподъемность | 20500 кг |
| Подвеска | балансирная |
| Полная масса | 26500 кг |
| Снаряжённая масса | 7500 кг |
| Двигатель | 740.705-300 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Масса | 21400 кг |
| Масса автопоезда | 38000 кг |
| Двигатель | Сummins ISB6.7e4 300 |
| Мощность двигателя | 298 л.с. |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Высота подъема | 20 м |
| Двигатель | КамАЗ-Cummins ISB6.7Е5300 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Грузоподъемность | 32 т |
| Высота подъема | 40 м |
| Двигатель | JCB Dieselmax |
| Мощность двигателя | 100 л.с. |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъема | 16.7 м |
| Двигатель | Dieselmax с турбонаддувом |
| Мощность двигателя | 68.60 кВт |
| Макс. объем ковша | 1 м3 |
| Макс. глубина копания | 5930 мм |
| Двигатель | Volvo TD 40 KGE |
| Грузоподъемность | 4400 кг |
| Максимальный радиус копания | 9700 мм |
| Максимальная глубина копания | 6400 мм |
| Высота | 14550 мм |
| Крутящий момент привода вращения | 125 кНм (при 300 бар) |
| Максимальная скорость вращения | 35 об/мин |
| Давление/тяга цилиндра подачи | 105/90 кН |
По вопросам аренды техники