Максимальный объём подачи | 97 м³/ч |
Давление подачи бетона | 106 бар |
Масса | 4500 кг |
Размеры | 5877x1888x2295 мм |
Смена: 7+1 часов |
1 час - доставка |
7 часов - работа техники |
Аренда бетононасоса Putzmeister в Москве — это отличный способ получить доступ к новейшим технологиям и оборудованию без больших затрат на его приобретение. Техника обладает впечатляющими характеристиками, которые делают ее идеальным выбором для проектов по перекачке бетона в Москве.
Putzmeister BSA 1409 имеет впечатляющую производительность до 140 кубических метров в час — одну из самых быстрых на рынке. Благодаря современному дизайну и четырехцилиндровому двигателю с воздушным охлаждением, обеспечивающему стабильную мощность даже при длительных и тяжелых работах, машина обладает превосходной производительностью. Кроме того, бетононасос оснащен функциями безопасности, такими как автоматическое отключение при отсутствии активности в течение 5 минут или более, что предотвращает потенциальную опасность на рабочих площадках.
Putzmeister BSA 1409 — один из самых мощных, надежных и эффективных насосов на современном рынке, что делает его идеальным выбором для выполнения любых работ по перекачке бетона в Москве.
Аренда автобетононасоса Putzmeister BSA 1409 в Москве экономически выгодна по сравнению с покупкой. Аренда исключает любые расходы на техническое обслуживание, поскольку СК "Виста", берёт на себя все заботы по замене масла и ремонту.
Технические характеристики
Диаметр цилиндра | 200 мм |
Мощность двигателя | 140 кВт |
Ход цилиндра | 1400 мм |
Высота подачи | 130 м |
Дальность подачи по горизонтали | 400 м |
Объем бункера | 600 л |
Размер фракций | Не больше 40 мм |
Собственное оборудование
Благодаря собственным производстенным мощностям компания более 80% работ выполняет своими силами
Другая техника
Вся техникаРабочее давление | 7 бар |
Производительность | 5,3 м3/мин |
Количество ступеней сжатия | 1 |
Двигатель | Deutz D2011L03 Tier III |
Паропроизводительность | до 350 кг/ч |
Мощность | 200 кВт |
Расход топлива (дизель) | 12-22 л/ч |
Размеры | 2050х1650х1620 |
Двигатель | Kubota V3307-DI-TE3 |
Мощность двигателя | 75 л.с. |
Грузоподъемность | 1282 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 2564 кг |
Грузоподъемность | 20500 кг |
Подвеска | балансирная |
Полная масса | 26500 кг |
Снаряжённая масса | 7500 кг |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Масса | 21400 кг |
Масса автопоезда | 38000 кг |
Двигатель | Сummins ISB6.7e4 300 |
Мощность двигателя | 298 л.с. |
Грузоподъемность | 10 т |
Высота подъема | 20 м |
Двигатель | КамАЗ-Cummins ISB6.7Е5300 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Грузоподъемность | 32 т |
Высота подъема | 40 м |
Двигатель | JCB Dieselmax |
Мощность двигателя | 100 л.с. |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Высота подъема | 16.7 м |
Двигатель | Dieselmax с турбонаддувом |
Мощность двигателя | 68.60 кВт |
Макс. объем ковша | 1 м3 |
Макс. глубина копания | 5930 мм |
Двигатель | Isuzu 4HK 1X Tier III |
Макс. скорость | 5,6 км/ч |
Макс. объем ковша | 1,26 м3 |
Макс. глубина копания | 6650 мм |
Двигатель | Volvo TD 40 KGE |
Грузоподъемность | 4400 кг |
Максимальный радиус копания | 9700 мм |
Максимальная глубина копания | 6400 мм |
Высота | 14550 мм |
Крутящий момент привода вращения | 125 кНм (при 300 бар) |
Максимальная скорость вращения | 35 об/мин |
Давление/тяга цилиндра подачи | 105/90 кН |
По вопросам аренды техники